规格 | 钢级 | 名义重量 | 外径 | 内径 | 壁厚 | ||||
lb/ft | kg/m | in | mm | in | mm | in | mm | ||
1.900NU | J55 | 2.75 | 4.09 | 1.900 | 48.26 | 1.610 | 40.09 | 0.145 | 3.68 |
1.900NU | N80 | 2.75 | 4.09 | 1.900 | 48.26 | 1.610 | 40.09 | 0.145 | 3.68 |
1.900NU | L80 | 2.75 | 4.09 | 1.900 | 48.26 | 1.610 | 40.09 | 0.145 | 3.68 |
1.900EU | J55 | 2.90 | 4.32 | 1.900 | 48.26 | 1.610 | 40.09 | 0.145 | 3.68 |
1.900EU | N80 | 2.90 | 4.32 | 1.900 | 48.26 | 1.610 | 40.09 | 0.145 | 3.68 |
1.900EU | L80 | 2.90 | 4.32 | 1.900 | 48.26 | 1.610 | 40.09 | 0.145 | 3.68 |
2 3/8NU | J55 | 4.60 | 6.85 | 2.375 | 60.32 | 1.995 | 50.7 | 0.190 | 4.83 |
2 3/8NU | N80 | 4.60 | 6.85 | 2.375 | 60.32 | 1.995 | 50.7 | 0.190 | 4.83 |
2 3/8NU | L80 | 4.60 | 6.85 | 2.375 | 60.32 | 1.995 | 50.7 | 0.190 | 4.83 |
2 3/8NU | P110 | 4.60 | 6.85 | 2.375 | 60.32 | 1.995 | 50.7 | 0.190 | 4.83 |
2 3/8EU | J55 | 4.70 | 6.99 | 2.375 | 60.32 | 1.995 | 50.7 | 0.190 | 4.83 |
2 3/8EU | N80 | 4.70 | 6.99 | 2.375 | 60.32 | 1.995 | 50.7 | 0.190 | 4.83 |
2 3/8EU | L80 | 4.70 | 6.99 | 2.375 | 60.32 | 1.995 | 50.7 | 0.190 | 4.83 |
2 3/8EU | P110 | 4.70 | 6.99 | 2.375 | 60.32 | 1.995 | 50.7 | 0.190 | 4.83 |
2 7/8NU | J55 | 6.40 | 9.53 | 2.875 | 73.02 | 2.441 | 62.0 | 0.217 | 5.51 |
2 7/8NU | N80 | 6.40 | 9.53 | 2.875 | 73.02 | 2.441 | 62.0 | 0.217 | 5.51 |
2 7/8NU | L80 | 6.40 | 9.53 | 2.875 | 73.02 | 2.441 | 62.0 | 0.217 | 5.51 |
2 7/8NU | P110 | 6.40 | 9.53 | 2.875 | 73.02 | 2.441 | 62.0 | 0.217 | 5.51 |
2 7/8EU | J55 | 6.50 | 9.68 | 2.875 | 73.02 | 2.441 | 62.0 | 0.217 | 5.51 |
2 7/8EU | N80 | 6.50 | 9.68 | 2.875 | 73.02 | 2.441 | 62.0 | 0.217 | 5.51 |
2 7/8EU | L80 | 6.50 | 9.68 | 2.875 | 73.02 | 2.441 | 62.0 | 0.217 | 5.51 |
2 7/8EU | P110 | 6.50 | 9.68 | 2.875 | 73.02 | 2.441 | 62.0 | 0.217 | 5.51 |
3 1/2NU | J55 | 9.20 | 13.70 | 3.500 | 88.90 | 2.992 | 76.0 | 0.254 | 6.45 |
3 1/2NU | N80 | 9.20 | 13.70 | 3.500 | 88.90 | 2.992 | 76.0 | 0.254 | 6.45 |
3 1/2NU | L80 | 9.20 | 13.70 | 3.500 | 88.90 | 2.992 | 76.0 | 0.254 | 6.45 |
3 1/2NU | P110 | 9.20 | 13.70 | 3.500 | 88.90 | 2.992 | 76.0 | 0.254 | 6.45 |
3 1/2EU | J55 | 9.30 | 13.85 | 3.500 | 88.90 | 2.992 | 76.0 | 0.254 | 6.45 |
3 1/2EU | N80 | 9.30 | 13.85 | 3.500 | 88.90 | 2.992 | 76.0 | 0.254 | 6.45 |
3 1/2EU | L80 | 9.30 | 13.85 | 3.500 | 88.90 | 2.992 | 76.0 | 0.254 | 6.45 |
3 1/2EU | P110 | 9.30 | 13.85 | 3.500 | 88.90 | 2.992 | 76.0 | 0.254 | 6.45 |
4NU | J55 | 9.50 | 14.14 | 4.000 | 101.60 | 3.548 | 90.12 | 0.226 | 5.74 |
4NU | N80 | 9.50 | 14.14 | 4.000 | 101.60 | 3.548 | 90.12 | 0.226 | 5.74 |
4NU | L80 | 9.50 | 14.14 | 4.000 | 101.60 | 3.548 | 90.12 | 0.226 | 5.74 |
4EU | J55 | 11.00 | 16.37 | 4.000 | 101.60 | 3.476 | 88.30 | 0.262 | 6.65 |
4EU | N80 | 11.00 | 16.37 | 4.000 | 101.60 | 3.476 | 88.30 | 0.262 | 6.65 |
4EU | L80 | 11.00 | 16.37 | 4.000 | 101.60 | 3.476 | 88.30 | 0.262 | 6.65 |
4 1/2NU | J55 | 12.60 | 18.75 | 4.500 | 114.30 | 3.958 | 100.54 | 0.271 | 6.88 |
4 1/2NU | N80 | 12.60 | 18.75 | 4.500 | 114.30 | 3.958 | 100.54 | 0.271 | 6.88 |
4 1/2NU | L80 | 12.60 | 18.75 | 4.500 | 114.30 | 3.958 | 100.54 | 0.271 | 6.88 |
4 1/2EU | J55 | 12.75 | 18.97 | 4.500 | 114.30 | 3.958 | 100.54 | 0.271 | 6.88 |
4 1/2EU | N80 | 12.75 | 18.97 | 4.500 | 114.30 | 3.958 | 100.54 | 0.271 | 6.88 |
4 1/2EU | L80 | 12.75 | 18.97 | 4.500 | 114.30 | 3.958 | 100.54 | 0.271 | 6.88 |
部分可加工油管尺寸规格明细
除普通油套管产品外,可提供各类油套管配件及修复服务,包括但不限于:油套管接箍、隔热油管修复、普通油管简单修复、变径接头等。
我公司可为用户提供各API油管接箍产品,涵盖直径1.9 ~4 1/2 in油管(48.26mm~114.3mm)。接箍基体材料选用优质碳钢,经先进设备和工艺精制而成,钢材均选用中石化油套管框架中标钢厂优质产品。
我公司作为胜利油田区域内领先的隔热油管生产供应服务商,在隔热油管的生产加工和修复上有多年经验,搭配成熟完善的工艺体系,可高效环保的修复各类符合SY/T5324-2013、Q/SH1020 2740-2019标准的高真空/气凝胶隔热油管。
我公司具有各类先进数控管螺纹机床等生产加工配套设备共45台,可简单修复各种API普通油管,修复过程中可对螺纹参数进行准确测量,确保修复完成后油管符合API-5CT标准以及中石化Q/SH CG0220—2023《普通套管和油管采购技术规范》。
针对油套管使用过程中的实际问题,我公司可生产多种规格的油套管变径接头,亦可指定特殊扣型配合生产应用。